Vaalermoor
跳至導覽
跳至搜尋
Vaalermoor | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°58′25″N 9°19′55″E / 53.97361°N 9.33194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.22 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 151 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Vaalermoor
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.