Valença | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Valença的行政範圍 | |||
Valença 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°14′45″S 43°42′0″W / 22.24583°S 43.70000°W / -22.24583; -43.70000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,304,813 km2 | ||
懸度 | 560 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 71,843 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
Valença