Vatrop
跳至導覽
跳至搜尋
Vatrop | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Vatrop 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 52°56′2″N 5°0′19″E / 52.93389°N 5.00528°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland | ||
自治體 | Hollands Kroon |
Vatrop
Vatrop | |||
— 庄頭 — | |||
|
|||
Vatrop 佇 荷蘭的約略位置 | |||
經緯度: 52°56′2″N 5°0′19″E / 52.93389°N 5.00528°E / 52.93389; 5.00528 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland | ||
自治體 | Hollands Kroon |
Vatrop