Hollands Kroon
跳至導覽
跳至搜尋
Hollands Kroon | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°52′N 4°49′E / 52.867°N 4.817°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 662.2 km2 | ||
- 土地 | 358.09 km2 | ||
- 水面 | 304.11 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 47,535 人 | ||
- 密度 | 133/km2 | ||
網站 | www.hollandskroon.nl |
Hollands Kroon (
|