Bussum
跳至導覽
跳至搜尋
Bussum | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°17′N 5°10′E / 51.283°N 5.167°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.15 km2 | ||
- 土地 | 8.09 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 32,731 人 | ||
- 密度 | 4,046/km2 | ||
網站 | www.bussum.nl |
Bussum (
|
Bussum | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°17′N 5°10′E / 51.283°N 5.167°E / 51.283; 5.167 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.15 km2 | ||
- 土地 | 8.09 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 32,731 人 | ||
- 密度 | 4,046/km2 | ||
網站 | www.bussum.nl |
Bussum (
|