Hoorn
跳至導覽
跳至搜尋
Hoorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°39′N 5°4′E / 52.650°N 5.067°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.25 km2 | ||
- 土地 | 20.25 km2 | ||
- 水面 | 33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 71,888 人 | ||
- 密度 | 2,550/km2 | ||
網站 | www.hoorn.nl |
Hoorn (
|
Hoorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°39′N 5°4′E / 52.650°N 5.067°E / 52.650; 5.067 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.25 km2 | ||
- 土地 | 20.25 km2 | ||
- 水面 | 33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 71,888 人 | ||
- 密度 | 2,550/km2 | ||
網站 | www.hoorn.nl |
Hoorn (
|