Schagen
跳至導覽
跳至搜尋
Schagen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°47′N 4°48′E / 52.783°N 4.800°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 187.28 km2 | ||
- 土地 | 167.91 km2 | ||
- 水面 | 19.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 46,160 人 | ||
- 密度 | 275/km2 | ||
網站 | www.schagen.nl |
Schagen (
|
Schagen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°47′N 4°48′E / 52.783°N 4.800°E / 52.783; 4.800 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 187.28 km2 | ||
- 土地 | 167.91 km2 | ||
- 水面 | 19.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 46,160 人 | ||
- 密度 | 275/km2 | ||
網站 | www.schagen.nl |
Schagen (
|