Medemblik
跳至導覽
跳至搜尋
Medemblik | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°41′N 5°2′E / 52.683°N 5.033°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 257.56 km2 | ||
- 土地 | 121.81 km2 | ||
- 水面 | 135.75 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,391 人 | ||
- 密度 | 356/km2 | ||
網站 | www.medemblik.nl |
Medemblik (
|