Zeevang
跳至導覽
跳至搜尋
Zeevang | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°34′N 5°0′E / 52.567°N 5.000°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 55.21 km2 | ||
- 土地 | 38.06 km2 | ||
- 水面 | 17.15 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,352 人 | ||
- 密度 | 167/km2 | ||
網站 | www.zeevang.nl |
Zeevang (
|
Zeevang | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°34′N 5°0′E / 52.567°N 5.000°E / 52.567; 5.000 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 55.21 km2 | ||
- 土地 | 38.06 km2 | ||
- 水面 | 17.15 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 6,352 人 | ||
- 密度 | 167/km2 | ||
網站 | www.zeevang.nl |
Zeevang (
|