Opmeer
跳至導覽
跳至搜尋
Opmeer | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°42′N 4°57′E / 52.700°N 4.950°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 41.94 km2 | ||
- 土地 | 41.57 km2 | ||
- 水面 | 0.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,310 人 | ||
- 密度 | 272/km2 | ||
網站 | www.opmeer.nl |
Opmeer (
|
Opmeer | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°42′N 4°57′E / 52.700°N 4.950°E / 52.700; 4.950 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 41.94 km2 | ||
- 土地 | 41.57 km2 | ||
- 水面 | 0.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,310 人 | ||
- 密度 | 272/km2 | ||
網站 | www.opmeer.nl |
Opmeer (
|