Uitgeest
跳至導覽
跳至搜尋
Uitgeest | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°32′N 4°43′E / 52.533°N 4.717°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.29 km2 | ||
- 土地 | 19.1 km2 | ||
- 水面 | 3.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,248 人 | ||
- 密度 | 690/km2 | ||
網站 | www.uitgeest.nl |
Uitgeest (
|
Uitgeest | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°32′N 4°43′E / 52.533°N 4.717°E / 52.533; 4.717 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.29 km2 | ||
- 土地 | 19.1 km2 | ||
- 水面 | 3.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,248 人 | ||
- 密度 | 690/km2 | ||
網站 | www.uitgeest.nl |
Uitgeest (
|