Heiloo
跳至導覽
跳至搜尋
Heiloo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°36′N 4°43′E / 52.600°N 4.717°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.01 km2 | ||
- 土地 | 18.71 km2 | ||
- 水面 | 0.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,620 人 | ||
- 密度 | 1,209/km2 | ||
網站 | www.heiloo.nl |
Heiloo (
|
Heiloo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°36′N 4°43′E / 52.600°N 4.717°E / 52.600; 4.717 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.01 km2 | ||
- 土地 | 18.71 km2 | ||
- 水面 | 0.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,620 人 | ||
- 密度 | 1,209/km2 | ||
網站 | www.heiloo.nl |
Heiloo (
|