Castricum
跳至導覽
跳至搜尋
Castricum | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°3′N 4°40′E / 52.050°N 4.667°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 60.37 km2 | ||
- 土地 | 49.67 km2 | ||
- 水面 | 10.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,263 人 | ||
- 密度 | 690/km2 | ||
網站 | www.castricum.nl |
Castricum (
|
Castricum | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°3′N 4°40′E / 52.050°N 4.667°E / 52.050; 4.667 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 60.37 km2 | ||
- 土地 | 49.67 km2 | ||
- 水面 | 10.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 34,263 人 | ||
- 密度 | 690/km2 | ||
網站 | www.castricum.nl |
Castricum (
|