Koggenland
跳至導覽
跳至搜尋
Koggenland | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°38′N 4°57′E / 52.633°N 4.950°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 84.13 km2 | ||
- 土地 | 80.52 km2 | ||
- 水面 | 3.61 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,425 人 | ||
- 密度 | 279/km2 | ||
網站 | www.koggenland.nl |
Koggenland (
|