Texel
跳至導覽
跳至搜尋
Texel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°3′N 4°48′E / 53.050°N 4.800°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 463.16 km2 | ||
- 土地 | 161.12 km2 | ||
- 水面 | 302.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,641 人 | ||
- 密度 | 85/km2 | ||
網站 | www.texel.nl |
Texel (
|
Texel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°3′N 4°48′E / 53.050°N 4.800°E / 53.050; 4.800 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 463.16 km2 | ||
- 土地 | 161.12 km2 | ||
- 水面 | 302.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,641 人 | ||
- 密度 | 85/km2 | ||
網站 | www.texel.nl |
Texel (
|