Haarlem
跳至導覽
跳至搜尋
Haarlem | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°23′N 4°38′E / 52.383°N 4.633°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 32.09 km2 | ||
- 土地 | 29.22 km2 | ||
- 水面 | 2.87 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 155,758 人 | ||
- 密度 | 5,331/km2 | ||
網站 | www.haarlem.nl |
Haarlem (
|
Haarlem | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°23′N 4°38′E / 52.383°N 4.633°E / 52.383; 4.633 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 32.09 km2 | ||
- 土地 | 29.22 km2 | ||
- 水面 | 2.87 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 155,758 人 | ||
- 密度 | 5,331/km2 | ||
網站 | www.haarlem.nl |
Haarlem (
|