Naarden
跳至導覽
跳至搜尋
Naarden | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°18′N 5°10′E / 52.300°N 5.167°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 32.9 km2 | ||
- 土地 | 21.4 km2 | ||
- 水面 | 11.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,204 人 | ||
- 密度 | 804/km2 | ||
網站 | www.naarden.nl |
Naarden (
|
Naarden | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°18′N 5°10′E / 52.300°N 5.167°E / 52.300; 5.167 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 32.9 km2 | ||
- 土地 | 21.4 km2 | ||
- 水面 | 11.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,204 人 | ||
- 密度 | 804/km2 | ||
網站 | www.naarden.nl |
Naarden (
|