Enkhuizen
跳至導覽
跳至搜尋
Enkhuizen | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°42′N 5°18′E / 52.700°N 5.300°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 116.25 km2 | ||
- 土地 | 12.42 km2 | ||
- 水面 | 103.83 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,383 人 | ||
- 密度 | 1,480/km2 | ||
網站 | www.enkhuizen.nl |
Enkhuizen (
|