Zandvoort
跳至導覽
跳至搜尋
Zandvoort | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°22′N 4°32′E / 52.367°N 4.533°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 43.97 km2 | ||
- 土地 | 32.07 km2 | ||
- 水面 | 11.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,546 人 | ||
- 密度 | 516/km2 | ||
網站 | www.zandvoort.nl |
Zandvoort (
|
Zandvoort | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°22′N 4°32′E / 52.367°N 4.533°E / 52.367; 4.533 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 43.97 km2 | ||
- 土地 | 32.07 km2 | ||
- 水面 | 11.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,546 人 | ||
- 密度 | 516/km2 | ||
網站 | www.zandvoort.nl |
Zandvoort (
|