Uithoorn
跳至導覽
跳至搜尋
Uithoorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°14′N 4°50′E / 52.233°N 4.833°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.42 km2 | ||
- 土地 | 18.24 km2 | ||
- 水面 | 1.18 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,482 人 | ||
- 密度 | 1,562/km2 | ||
網站 | www.uithoorn.nl |
Uithoorn (
|
Uithoorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°14′N 4°50′E / 52.233°N 4.833°E / 52.233; 4.833 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.42 km2 | ||
- 土地 | 18.24 km2 | ||
- 水面 | 1.18 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,482 人 | ||
- 密度 | 1,562/km2 | ||
網站 | www.uithoorn.nl |
Uithoorn (
|