Ouder-Amstel
跳至導覽
跳至搜尋
Ouder-Amstel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°18′N 4°54′E / 52.300°N 4.900°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 25.78 km2 | ||
- 土地 | 24.13 km2 | ||
- 水面 | 1.65 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,273 人 | ||
- 密度 | 550/km2 | ||
網站 | www.ouder-amstel.nl |
Ouder-Amstel (
|