Heemskerk
跳至導覽
跳至搜尋
Heemskerk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°31′N 4°40′E / 52.517°N 4.667°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Holland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.67 km2 | ||
- 土地 | 27.26 km2 | ||
- 水面 | 4.41 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 39,078 人 | ||
- 密度 | 1,434/km2 | ||
網站 | www.heemskerk.nl |
Heemskerk (
|