Veitsrodt
跳至導覽
跳至搜尋
Veitsrodt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°45′23″N 7°18′7″E / 49.75639°N 7.30194°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.94 km2 | ||
懸度 | 460 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 685 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Veitsrodt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.