Vevey
跳至導覽
跳至搜尋
Vevey | |||
|
|||
經緯度: 46°27′33″N 6°50′30″E / 46.45917°N 6.84167°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Vaud | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.39 km2 | ||
懸度 | 383 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 17,109 人 | ||
- 密度 | 7,158.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |