Villach
跳至導覽
跳至搜尋
Villach | |||
|
|||
經緯度: 46°36′53″N 13°50′46″E / 46.61472°N 13.84611°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Kärnten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 134.89 km2 | ||
懸度 | 501 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 58,978 人 | ||
- 密度 | 437.2/km2 |
Villach
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |