Vinningen
跳至導覽
跳至搜尋
Vinningen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 49°9′21.99″N 7°33′5.12″E / 49.1561083°N 7.5514222°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Südwestpfalz | ||
香 | Pirmasens-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.65 km2 | ||
懸度 | 440 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,719 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Vinningen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.