Wörgl
跳至導覽
跳至搜尋
Wörgl | |||
|
|||
經緯度: 47°28′59″N 12°03′59″E / 47.48306°N 12.06639°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Tirol | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.78 km2 | ||
懸度 | 511 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 12,076 人 | ||
- 密度 | 610.5/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |