Waabs
跳至導覽
跳至搜尋
Waabs | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°31′N 9°58′E / 54.517°N 9.967°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Rendsburg-Eckernförde | ||
縣 | Schlei-Ostsee | ||
面積 | |||
- 攏總 | 33.27 km2 | ||
懸度 | 31 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,452 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Waabs
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.