Wachenheim (Alzey-Worms)
跳至導覽
跳至搜尋
Wachenheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°38′12″N 8°10′0″E / 49.63667°N 8.16667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Alzey-Worms | ||
香 | Monsheim | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.55 km2 | ||
懸度 | 168 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 642 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wachenheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.