Wacken (Schleswig-Holstein)
跳至導覽
跳至搜尋
Wacken | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°1′12″N 9°22′39″E / 54.02000°N 9.37750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.1 km2 | ||
懸度 | 26 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,850 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wacken
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.