Wagersrott
跳至導覽
跳至搜尋
Wagersrott | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°40′N 9°48′E / 54.667°N 9.800°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Süderbrarup | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.64 km2 | ||
懸度 | 31 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 231 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wagersrott
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.