Wallisellen
跳至導覽
跳至搜尋
Wallisellen | |||
|
|||
經緯度: 47°24′44″N 8°35′32″E / 47.41222°N 8.59222°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.50 km2 | ||
懸度 | 431 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 12,827 人 | ||
- 密度 | 1,973.4/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |