Wasenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Wasenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°19′9″N 7°57′59″E / 50.31917°N 7.96639°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Diez | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2.4 km2 | ||
懸度 | 200 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 373 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Wasenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.