Wetzikon
跳至導覽
跳至搜尋
Wetzikon | |||
|
|||
經緯度: 47°19′15″N 8°47′35″E / 47.32083°N 8.79306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16.73 km2 | ||
懸度 | 535 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 20,542 人 | ||
- 密度 | 1,227.9/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |