Wiener Neustadt
跳至導覽
跳至搜尋
Wiener Neustadt | |||
|
|||
經緯度: 47°49′00″N 16°15′00″E / 47.81667°N 16.25000°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niederösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 60.96 km2 | ||
懸度 | 265 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 40,533 人 | ||
- 密度 | 664.9/km2 |
Wiener Neustadt
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |