Willroth
跳至導覽
跳至搜尋
Willroth | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°34′5″N 7°31′44″E / 50.56806°N 7.52889°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Altenkirchen | ||
香 | Altenkirchen-Flammersfeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.97 km2 | ||
懸度 | 368 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 849 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Willroth
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.