Winterthur | |||
|
|||
經緯度: 47°29′59″N 8°45′0″E / 47.49972°N 8.75000°E / 47.49972; 8.75000 | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 68.05 km2 | ||
懸度 | 439 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 101,351 人 | ||
- 密度 | 1,489.4/km2 |
Winterthur
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |