Wolfsberg
跳至導覽
跳至搜尋
Wolfsberg | |||
|
|||
經緯度: 46°50′30.76″N 14°50′26.83″E / 46.8418778°N 14.8407861°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Kärnten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 278.3 km2 | ||
懸度 | 463 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 25,366 人 | ||
- 密度 | 91.1/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |