Zeewolde
跳至導覽
跳至搜尋
Zeewolde | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°20′N 5°33′E / 52.333°N 5.550°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Flevoland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 268.86 km2 | ||
- 土地 | 248.54 km2 | ||
- 水面 | 20.32 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,530 人 | ||
- 密度 | 87/km2 | ||
網站 | www.zeewolde.nl |
Zeewolde (