Zollikon
跳至導覽
跳至搜尋
Zollikon | |||
|
|||
經緯度: 47°20′32″N 8°34′42″E / 47.34222°N 8.57833°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.84 km2 | ||
懸度 | 473 m | ||
人口 (2005) | |||
- 攏總 | 11,770 人 | ||
- 密度 | 1,501.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |