Aachen
跳至導覽
跳至搜尋
Aachen | |||
|
|||
經緯度: 50°46′N 06°06′E / 50.767°N 6.100°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Köln | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 160.83 km2 | ||
懸度 | 267 m | ||
人口 (2008-06-30) | |||
- 攏總 | 257,935 人 | ||
- 密度 | 1,603.8/km2 |
Aachen
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |