Abidjan
跳至導覽
跳至搜尋
Abidjan District d'Abidjan |
|||
|
|||
|
|||
經緯度: 5°20′11″N 4°1′36″W / 5.33639°N 4.02667°W | |||
國家 | Côte d'Ivoire | ||
---|---|---|---|
Region | Lagunes Region | ||
政府 | |||
- 市長 | Pierre Djédji Amondji | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,119 km2 | ||
人口 (2007)[1] | |||
- 攏總 | 3,802,000 人 | ||
時區 | GMT (UTC+0) |
Abidjan
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |