Achtrup
跳至導覽
跳至搜尋
Achtrup | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°47′0″N 9°2′0″E / 54.78333°N 9.03333°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.9 km2 | ||
懸度 | 22 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,550 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Achtrup
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.