Aguas Cándidas
跳至導覽
跳至搜尋
Aguas Cándidas | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Aguas Cándidas佇省內的範圍 | |||
Aguas Cándidas 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 42°42′57″N 3°30′6″W / 42.71583°N 3.50167°W | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Castilla佮León | ||
省 | Burgos | ||
人口 | |||
- 攏總 | 94 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Aguas Cándidas
人口 [修改]