Alken (Tek-kok)
跳至導覽
跳至搜尋
Alken | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°14′54″N 7°27′0″E / 50.24833°N 7.45000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Rhein-Mosel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.04 km2 | ||
懸度 | 80 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 664 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Alken
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.