Almásfüzitő
跳至導覽
跳至搜尋
Almásfüzitő | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Almásfüzitő 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°43′38.03″N 18°15′25.74″E / 47.7272306°N 18.2571500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Komáromi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,369 人 | ||
- 密度 | 289.26/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Almásfüzitő
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]