Dunaalmás
跳至導覽
跳至搜尋
Dunaalmás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dunaalmás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°43′47″N 18°19′18″E / 47.72972°N 18.32167°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.77 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,698 人 | ||
- 密度 | 114.96/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dunaalmás
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]