Altura (Castellón)
跳至導覽
跳至搜尋
Altura | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Altura佇省內的範圍 | |||
Altura 佇 西班牙的大陸位置 | |||
經緯度: 39°51′4″N 0°30′46″W / 39.85111°N 0.51278°W / 39.85111; -0.51278 | |||
國家 | 西班牙 | ||
---|---|---|---|
自治社里 | Valencia | ||
省 | Castellón | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,470 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Altura