Astana
跳至導覽
跳至搜尋
Astana Астана |
|||
|
|||
經緯度: 51°10′0″N 71°26′0″E / 51.16667°N 71.43333°E | |||
國家 | Kazakhstan | ||
---|---|---|---|
省 | Akmola省 | ||
起座 | 1830 | ||
政府 | |||
- Akim (市長) | Imangali Tasmagambetov | ||
面積 | |||
- 攏總 | 710.2 km2 | ||
懸度 | 347 m | ||
人口 (1 Jan 2009) | |||
- 攏總 | 750,632 人 | ||
- 密度 | 841/km2 | ||
時區 | BTT (UTC+6) | ||
網站 | http://www.astana.kz |
Astana
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |