Augsburg | |||
|
|||
經緯度: 48°22′18″N 10°53′54″E / 48.37167°N 10.89833°E / 48.37167; 10.89833 | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Bayern | ||
區 | Schwaben | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 146.93 km2 | ||
懸度 | 494 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 262,992 人 | ||
- 密度 | 1,789.9/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |